

RM
Frysskåp 900 l LED-ljus, konditorivaror EN 40x60, rostfritt stål | RM - ENFP 900 L
114 468 kr
exkl. moms
✓ 10 st i lager· Leveranstid 1-2 dagar
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Nettobredd [mm] | 1019 |
| Nettodjup [mm] | 803 |
| Nettohöjd [mm] | 2090 |
| Nettovikt [kg] | 128.00 |
| Bruttobredd [mm] | 863 |
| Bruttodjup [mm] | 1065 |
| Bruttohöjd [mm] | 2170 |
| Bruttovikt [kg] | 145.35 |
| Enhetstyp | Elektrisk enhet |
| Effekt elektrisk [kW] | 0.526 |
| Loading | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Energiklass | E |
| Kylmedel | R290 |
| Material | AISI 304 |
| Enhetens färg | Rostfritt stål |
| Max omgivningstemperatur [°C] | 40 |
| Enhetsegenskaper 2 | Bageri |
| GN / EN storlek i enhet | EN 600x800 |
| Antal inre delar | 20 |
| Antal GN / EN | 24 |
| Kammarvolym [l] | 638 |
| Bruttovolym [m3] | 1.994 |
| Nettovolym [m3] | 1.710 |
| Justerbara fötter | Ja |
| Isoleringstjocklek [mm] | 90 |
| Antal dörrar | 1 |
| Enhet | Ja |
| Kontrolltyp | Digital |
| Dörrlås | Ja |
| Invändig belysning | Ja |
| HACCP | Ja |
| Årlig energiförbrukning [kWh] | 3866 |
| Minsta enhetstemperatur [°C] | -24 |
| Maximal enhetstemperatur [°C] | -10 |
| Automatisk avfrostning | Ja |
| Cross-section of conductors CU [mm²] | 0,5 |
Specifikationer
| Artikelnummer | 00012381 |
|---|---|
| Färg | Rostfritt stål |
| Material | AISI 304 |
| Vikt | 128.00 kg |
| Bredd | 101.9 cm |
| Djup | 80.3 cm |
| Höjd | 209.0 cm |
| Antal GN / EN | 24 |
| Antal dörrar | 1 |
| Antal inre delar | 20 |
| Automatisk avfrostning | Ja |
| Bruttodjup | 1065 mm |
| Bruttovolym | 1.994 m3 |
| Cross-section of conductors CU | 0.5 mm² |
| Dörrlås | Ja |
| Enhet | Ja |
| Enhetsegenskaper 2 | Bageri |
| Enhetstyp | Elektrisk enhet |
| GN / EN storlek i enhet | EN 600x800 |
| HACCP | Ja |
| Invändig belysning | Ja |
| Isoleringstjocklek | 90 mm |
| Justerbara fötter | Ja |
| Kammarvolym | 638 l |
| Kontrolltyp | Digital |
| Kylmedel | R290 |
| Loading | 230 V / 1N - 50 Hz V / 1N - 50 Hz |
| Max omgivningstemperatur | 40 °C |
| Maximal enhetstemperatur | -10 °C |
| Minsta enhetstemperatur | -24 °C |
| Nettobredd | 1019 mm |
| Nettovolym | 1.710 m3 |
| Årlig energiförbrukning | 3866 kWh |
| Effekt | 526 W |
| Bruttodjup [mm] | 1065 |
| Bruttovolym [m3] | 1.994 |
| Cross-section of conductors CU [mm²] | 0,5 |
| Energiklass | E |
| Isoleringstjocklek [mm] | 90 |
| Kammarvolym [l] | 638 |
| Max omgivningstemperatur [°C] | 40 |
| Maximal enhetstemperatur [°C] | -10 |
| Minsta enhetstemperatur [°C] | -24 |
| Nettovolym [m3] | 1.710 |
| Årlig energiförbrukning [kWh] | 3866 |















