

RM
Frysskåp 1400 l glasdörr GN 2/1, rostfritt stål | RM - ENF 1400 G
160 032 kr
exkl. moms
✓ 10 st i lager· Leveranstid 1-2 dagar
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Nettobredd [mm] | 1466 |
| Nettodjup [mm] | 867 |
| Nettohöjd [mm] | 2090 |
| Nettovikt [kg] | 257.00 |
| Bruttobredd [mm] | 1496 |
| Bruttodjup [mm] | 873 |
| Bruttohöjd [mm] | 2170 |
| Bruttovikt [kg] | 277.00 |
| Enhetstyp | Elektrisk enhet |
| Effekt elektrisk [kW] | 0.526 |
| Loading | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Energiklass | G |
| Kylmedel | R290 |
| Material | AISI 304 |
| Enhetens färg | Rostfritt stål |
| Max omgivningstemperatur [°C] | 40 |
| Enhetsegenskaper 2 | Frysning |
| GN / EN storlek i enhet | GN 2/1 |
| Antal GN / EN | 48 |
| Kammarvolym [l] | 916 |
| Bruttovolym [m3] | 2.834 |
| Nettovolym [m3] | 2.656 |
| Justerbara fötter | Ja |
| Isoleringstjocklek [mm] | 90 |
| Antal dörrar | 2 |
| Enhet | Ja |
| Kontrolltyp | Digital |
| Dörrlås | Ja |
| Invändig belysning | Ja |
| HACCP | Ja |
| Årlig energiförbrukning [kWh] | 6130 |
| Minsta enhetstemperatur [°C] | -24 |
| Maximal enhetstemperatur [°C] | -10 |
| Automatisk avfrostning | Ja |
| Klimatklass | 5 |
| Cross-section of conductors CU [mm²] | 0,5 |
Specifikationer
| Artikelnummer | 00011993 |
|---|---|
| Färg | Rostfritt stål |
| Material | AISI 304 |
| Vikt | 257.00 kg |
| Bredd | 146.6 cm |
| Djup | 86.7 cm |
| Höjd | 209.0 cm |
| Antal GN / EN | 48 |
| Antal dörrar | 2 |
| Automatisk avfrostning | Ja |
| Bruttodjup | 873 mm |
| Bruttovolym | 2.834 m3 |
| Cross-section of conductors CU | 0.5 mm² |
| Dörrlås | Ja |
| Enhet | Ja |
| Enhetsegenskaper 2 | Frysning |
| Enhetstyp | Elektrisk enhet |
| GN / EN storlek i enhet | GN 2/1 |
| HACCP | Ja |
| Invändig belysning | Ja |
| Isoleringstjocklek | 90 mm |
| Justerbara fötter | Ja |
| Kammarvolym | 916 l |
| Klimatklass | 5 |
| Kontrolltyp | Digital |
| Kylmedel | R290 |
| Loading | 230 V / 1N - 50 Hz V / 1N - 50 Hz |
| Max omgivningstemperatur | 40 °C |
| Maximal enhetstemperatur | -10 °C |
| Minsta enhetstemperatur | -24 °C |
| Nettobredd | 1466 mm |
| Nettovolym | 2.656 m3 |
| Årlig energiförbrukning | 6130 kWh |
| Effekt | 526 W |
| Bruttodjup [mm] | 873 |
| Bruttovolym [m3] | 2.834 |
| Cross-section of conductors CU [mm²] | 0,5 |
| Energiklass | G |
| Isoleringstjocklek [mm] | 90 |
| Kammarvolym [l] | 916 |
| Max omgivningstemperatur [°C] | 40 |
| Maximal enhetstemperatur [°C] | -10 |
| Minsta enhetstemperatur [°C] | -24 |
| Nettovolym [m3] | 2.656 |
| Årlig energiförbrukning [kWh] | 6130 |















