

RM
Frysskåp 700 l LED-ljus, GN 2/1, rostfritt stål | RM - ENF 700 L
98 076 kr
exkl. moms
✓ 10 st i lager· Leveranstid 1-2 dagar
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Nettobredd [mm] | 847 |
| Nettodjup [mm] | 733 |
| Nettohöjd [mm] | 2090 |
| Nettovikt [kg] | 118.00 |
| Bruttobredd [mm] | 763 |
| Bruttodjup [mm] | 873 |
| Bruttohöjd [mm] | 2170 |
| Bruttovikt [kg] | 130.43 |
| Enhetstyp | Elektrisk enhet |
| Effekt elektrisk [kW] | 0.526 |
| Loading | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Energiklass | C |
| Kylmedel | R290 |
| Material | AISI 304 |
| Enhetens färg | Rostfritt stål |
| Max omgivningstemperatur [°C] | 40 |
| Enhetsegenskaper 2 | Frysning |
| GN / EN storlek i enhet | GN 2/1 |
| Antal GN / EN | 24 |
| Kammarvolym [l] | 458 |
| Bruttovolym [m3] | 1.445 |
| Nettovolym [m3] | 1.298 |
| Justerbara fötter | Ja |
| Isoleringstjocklek [mm] | 90 |
| Antal dörrar | 1 |
| Enhet | Ja |
| Kontrolltyp | Digital |
| Dörrlås | Ja |
| Invändig belysning | Ja |
| HACCP | Ja |
| Årlig energiförbrukning [kWh] | 2436 |
| Minsta enhetstemperatur [°C] | -24 |
| Maximal enhetstemperatur [°C] | -10 |
| Automatisk avfrostning | Ja |
| Klimatklass | 5 |
| Cross-section of conductors CU [mm²] | 0,5 |
Specifikationer
| Artikelnummer | 00012353 |
|---|---|
| Färg | Rostfritt stål |
| Material | AISI 304 |
| Vikt | 118.00 kg |
| Bredd | 84.7 cm |
| Djup | 73.3 cm |
| Höjd | 209.0 cm |
| Antal GN / EN | 24 |
| Antal dörrar | 1 |
| Automatisk avfrostning | Ja |
| Bruttodjup | 873 mm |
| Bruttovolym | 1.445 m3 |
| Cross-section of conductors CU | 0.5 mm² |
| Dörrlås | Ja |
| Enhet | Ja |
| Enhetsegenskaper 2 | Frysning |
| Enhetstyp | Elektrisk enhet |
| GN / EN storlek i enhet | GN 2/1 |
| HACCP | Ja |
| Invändig belysning | Ja |
| Isoleringstjocklek | 90 mm |
| Justerbara fötter | Ja |
| Kammarvolym | 458 l |
| Klimatklass | 5 |
| Kontrolltyp | Digital |
| Kylmedel | R290 |
| Loading | 230 V / 1N - 50 Hz V / 1N - 50 Hz |
| Max omgivningstemperatur | 40 °C |
| Maximal enhetstemperatur | -10 °C |
| Minsta enhetstemperatur | -24 °C |
| Nettobredd | 847 mm |
| Nettovolym | 1.298 m3 |
| Årlig energiförbrukning | 2436 kWh |
| Effekt | 526 W |
| Bruttodjup [mm] | 873 |
| Bruttovolym [m3] | 1.445 |
| Cross-section of conductors CU [mm²] | 0,5 |
| Energiklass | C |
| Isoleringstjocklek [mm] | 90 |
| Kammarvolym [l] | 458 |
| Max omgivningstemperatur [°C] | 40 |
| Maximal enhetstemperatur [°C] | -10 |
| Minsta enhetstemperatur [°C] | -24 |
| Nettovolym [m3] | 1.298 |
| Årlig energiförbrukning [kWh] | 2436 |















