

RM
Racktransportör diskmaskin 200 rack/timme varmvatten, vänster utgång | RM - A 200 ABT LX M Y
353 844 kr
exkl. moms
✓ 10 st i lager· Leveranstid 1-2 dagar
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Nettobredd [mm] | 2001 |
| Nettodjup [mm] | 813 |
| Nettohöjd [mm] | 1615 |
| Nettovikt [kg] | 193.00 |
| Bruttobredd [mm] | 2100 |
| Bruttodjup [mm] | 920 |
| Bruttohöjd [mm] | 1850 |
| Bruttovikt [kg] | 230.00 |
| Enhetstyp | Elektrisk enhet |
| Kontrolltyp | Digital |
| Material | AISI 304 |
| Effekt elektrisk [kW] | 23.700 |
| Loading | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Ytterligare information | |
| Ställstorlek [mm] | 500 x 500 |
| Antal program | 4 |
| Öppning av enheten | Infällbar uppåt |
| Dörr fri höjd [mm] | 450 |
| Inloppstryck | 1-4 |
| Justerbara fötter | Ja |
| Antal mantel | 2 |
| Modulär konstruktion | Ja |
| Förtvättsmodul | Inga |
| Maximal ställmatning [ställ/h] | 200 |
| Självrengörande cykel | Inga |
| Pannkapacitet [ l ] | 17.00 |
| Panneffekt [kW] | 9.500 |
| Bassängvolym [l] | 70 |
| Tankeffekt [kW] | 10.500 |
| Antal tvättarmar | 5 |
| Antal spolarmar | 6 |
| Typ av tvättarm | Fast |
| Material för tvättarm | Rostfritt stål |
| Atmosfärisk panna med sköljpump | Ja |
| Typ av spolarm | Fast |
| Sköljarmsmaterial | Rostfritt stål |
| Djupt dragen tank | Ja |
| Rackstöd | svetsade |
| Tankytor silar | rostfritt stål |
| Panntermostatjustering | Ja |
| Rackmatningskapacitet | 95-150-200 |
| Rengöringsmedel och skölj pumpsystem | Exakt dosering med en peristaltisk pump |
| Varmvatten elektrisk ventil | Ja |
| Min framledningsvattentemperatur [°C] | 45 |
| Max framledningsvattentemperatur [°C] | 60 |
| Visningstyp | LCD ProSmart soft touch |
| USB-port | Ja, för Firmware-aktualisering |
| Självdiagnostik | Ja |
| Dubbel sköljning | Ja |
| Typ av tvättpump | DuoFlow |
| Dispenser för tvättmedel | Ja |
| Sköljmedelsbehållare | Ja |
| Vattenförbrukning i tvättcykeln | 0,8 - 1,4 |
| Tvättcykeltid [s] | 18 - 37 |
| Sköljvattentemperatur [°C] | 82 |
| Standardutrustning för enhet | 1x Glaskorg, 1x Tallrikskorg, 1x Bestickskorg |
| Program ProSpeed | Inga |
| Program Professionell | Inga |
| Program Professionell 2 | Inga |
| Program Professionell 4 | Inga |
| Program Professionell 6 | Inga |
| Program Professionell 8 | Inga |
| Program Professionell 10 | Inga |
| Program ProTemp | Inga |
| Program ProSelf | Inga |
| Program ProClean | Inga |
| Program ProDrain | Inga |
| Program ProEco | Inga |
| Program ProNew | Inga |
| Program ProLong | Inga |
| Program ProGlass | Inga |
| Program ProPlates | Inga |
| Program ProCold | Inga |
| Program ProWater | Inga |
| Program ProActive | Inga |
| Program ProActive 5 | Inga |
| Program ProActive 7 | Inga |
| Program ProSteel | Inga |
| Program ProSan | Inga |
| Program med hög kapacitet | Ja |
| Program Allmänt syfte | Ja |
| Program förlängd kontakt (DIN 10534) | Ja |
| Program Glasögon | Ja |
| Cross-section of conductors CU [mm²] | 10 |
| Vattenförsörjningsanslutning | 3/4" |
| Diameter nominal | DN 50 |
Specifikationer
| Artikelnummer | 00010033 |
|---|---|
| Material | AISI 304 |
| Vikt | 193.00 kg |
| Bredd | 200.1 cm |
| Djup | 81.3 cm |
| Höjd | 161.5 cm |
| Antal mantel | 2 |
| Antal program | 4 |
| Antal spolarmar | 6 |
| Antal tvättarmar | 5 |
| Atmosfärisk panna med sköljpump | Ja |
| Bassängvolym | 70 l |
| Bruttodjup | 920 mm |
| Cross-section of conductors CU | 10 mm² |
| Diameter nominal | DN 50 |
| Dispenser för tvättmedel | Ja |
| Djupt dragen tank | Ja |
| Dubbel sköljning | Ja |
| Dörr fri höjd | 450 mm |
| Enhetstyp | Elektrisk enhet |
| Förtvättsmodul | Inga |
| Inloppstryck | 1-4 -4 |
| Justerbara fötter | Ja |
| Kontrolltyp | Digital |
| Loading | 400 V / 3N - 50 Hz V / 3N - 50 Hz |
| Material för tvättarm | Rostfritt stål |
| Max framledningsvattentemperatur | 60 °C |
| Maximal ställmatning | 200 ställ/h |
| Min framledningsvattentemperatur | 45 °C |
| Modulär konstruktion | Ja |
| Nettobredd | 2001 mm |
| Panneffekt | 9.500 kW |
| Pannkapacitet | 17.00 l |
| Panntermostatjustering | Ja |
| Program Allmänt syfte | Ja |
| Program Glasögon | Ja |
| Program ProActive | Inga |
| Program ProActive 5 | Inga |
| Program ProActive 7 | Inga |
| Program ProClean | Inga |
| Program ProCold | Inga |
| Program ProDrain | Inga |
| Program ProEco | Inga |
| Program ProGlass | Inga |
| Program ProLong | Inga |
| Program ProNew | Inga |
| Program ProPlates | Inga |
| Program ProSan | Inga |
| Program ProSelf | Inga |
| Program ProSpeed | Inga |
| Program ProSteel | Inga |
| Program ProTemp | Inga |
| Program ProWater | Inga |
| Program Professionell | Inga |
| Program Professionell 10 | Inga |
| Program Professionell 2 | Inga |
| Program Professionell 4 | Inga |
| Program Professionell 6 | Inga |
| Program Professionell 8 | Inga |
| Program förlängd kontakt | Ja DIN 10534 |
| Program med hög kapacitet | Ja |
| Rackmatningskapacitet | 95-150-200 -150-200 |
| Rackstöd | svetsade |
| Rengöringsmedel och skölj pumpsystem | Exakt dosering med en peristaltisk pump |
| Självdiagnostik | Ja |
| Självrengörande cykel | Inga |
| Sköljarmsmaterial | Rostfritt stål |
| Sköljmedelsbehållare | Ja |
| Sköljvattentemperatur | 82 °C |
| Standardutrustning för enhet | 1x Glaskorg, 1x Tallrikskorg, 1x Bestickskorg |
| Ställstorlek | 500 x 500 |
| Tankeffekt | 10.500 kW |
| Tankytor silar | rostfritt stål |
| Tvättcykeltid | 18 - 37 |
| Typ av spolarm | Fast |
| Typ av tvättarm | Fast |
| Typ av tvättpump | DuoFlow |
| USB-port | Ja, för Firmware-aktualisering |
| Varmvatten elektrisk ventil | Ja |
| Vattenförbrukning i tvättcykeln | 0,8 - 1,4 - 1,4 |
| Vattenförsörjningsanslutning | 3/4" /4" |
| Visningstyp | LCD ProSmart soft touch |
| Öppning av enheten | Infällbar uppåt |
| Effekt | 23700 W |
| Bassängvolym [l] | 70 |
| Bruttodjup [mm] | 920 |
| Cross-section of conductors CU [mm²] | 10 |
| Dörr fri höjd [mm] | 450 |
| Max framledningsvattentemperatur [°C] | 60 |
| Maximal ställmatning [ställ/h] | 200 |
| Min framledningsvattentemperatur [°C] | 45 |
| Panneffekt [kW] | 9.500 |
| Pannkapacitet [ l ] | 17.00 |
| Program förlängd kontakt (DIN 10534) | Ja |
| Sköljvattentemperatur [°C] | 82 |
| Ställstorlek [mm] | 500 x 500 |
| Tankeffekt [kW] | 10.500 |
| Tvättcykeltid [s] | 18 - 37 |















