

RM
Racktransportör diskmaskin 120 rack/timme kallt vatten, höger utgång | RM - CT 120 RX W Y
213 048 kr
exkl. moms
✓ 10 st i lager· Leveranstid 1-2 dagar
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Nettobredd [mm] | 1150 |
| Nettodjup [mm] | 770 |
| Nettohöjd [mm] | 1615 |
| Nettovikt [kg] | 176.00 |
| Bruttobredd [mm] | 1280 |
| Bruttodjup [mm] | 920 |
| Bruttohöjd [mm] | 1800 |
| Bruttovikt [kg] | 202.00 |
| Enhetstyp | Elektrisk enhet |
| Kontrolltyp | Digital |
| Material | AISI 304 |
| Effekt elektrisk [kW] | 28.500 |
| Loading | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Ställstorlek [mm] | 500 x 500 |
| Antal program | 2 |
| Öppning av enheten | Infällbar uppåt |
| Dörr fri höjd [mm] | 450 |
| Inloppstryck | 2-4 |
| Justerbara fötter | Ja |
| Antal mantel | 2 |
| Modulär konstruktion | Ja |
| Förtvättsmodul | Inga |
| Maximal ställmatning [ställ/h] | 120 |
| Självrengörande cykel | Inga |
| Pannkapacitet [ l ] | 17.00 |
| Panneffekt [kW] | 16.000 |
| Bassängvolym [l] | 70 |
| Tankeffekt [kW] | 10.500 |
| Antal tvättarmar | 3 |
| Antal spolarmar | 2 |
| Typ av tvättarm | Fast |
| Material för tvättarm | Rostfritt stål |
| Atmosfärisk panna med sköljpump | Inga |
| Typ av spolarm | Fast |
| Sköljarmsmaterial | Sammansatt |
| Djupt dragen tank | Ja |
| Rackstöd | svetsade |
| Tankytor silar | rostfritt stål |
| Panntermostatjustering | Ja |
| Rackmatningskapacitet | 60-120 |
| Rengöringsmedel och skölj pumpsystem | Exakt dosering med en peristaltisk pump |
| Varmvatten elektrisk ventil | Ja |
| Min framledningsvattentemperatur [°C] | 10 |
| Max framledningsvattentemperatur [°C] | 40 |
| Visningstyp | ProSmart LED interface |
| USB-port | Ja, för Firmware-aktualisering |
| Självdiagnostik | Ja |
| Dubbel sköljning | Inga |
| Typ av tvättpump | DuoFlow |
| Dispenser för tvättmedel | Ja |
| Sköljmedelsbehållare | Ja |
| Vattenförbrukning i tvättcykeln | 1,3 - 2,7 |
| Tvättcykeltid [s] | 30 - 60 |
| Sköljvattentemperatur [°C] | 80 |
| Standardutrustning för enhet | 1x Glaskorg, 1x Tallrikskorg, 1x Bestickskorg |
| Program ProSpeed | Inga |
| Program Professionell | Inga |
| Program Professionell 2 | Inga |
| Program Professionell 4 | Inga |
| Program Professionell 6 | Inga |
| Program Professionell 8 | Inga |
| Program Professionell 10 | Inga |
| Program ProTemp | Inga |
| Program ProSelf | Inga |
| Program ProClean | Inga |
| Program ProDrain | Inga |
| Program ProEco | Inga |
| Program ProNew | Inga |
| Program ProLong | Inga |
| Program ProGlass | Inga |
| Program ProPlates | Inga |
| Program ProCold | Inga |
| Program ProWater | Inga |
| Program ProActive | Inga |
| Program ProActive 5 | Inga |
| Program ProActive 7 | Inga |
| Program ProSteel | Inga |
| Program ProSan | Inga |
| Program med hög kapacitet | Ja |
| Program Allmänt syfte | Inga |
| Program förlängd kontakt (DIN 10534) | Ja |
| Program Glasögon | Inga |
| Cross-section of conductors CU [mm²] | 10 |
| Vattenförsörjningsanslutning | 3/4" |
| Diameter nominal | DN 50 |
Specifikationer
| Artikelnummer | 00014489 |
|---|---|
| Material | AISI 304 |
| Vikt | 176.00 kg |
| Bredd | 115.0 cm |
| Djup | 77.0 cm |
| Höjd | 161.5 cm |
| Antal mantel | 2 |
| Antal program | 2 |
| Antal spolarmar | 2 |
| Antal tvättarmar | 3 |
| Atmosfärisk panna med sköljpump | Inga |
| Bassängvolym | 70 l |
| Bruttodjup | 920 mm |
| Cross-section of conductors CU | 10 mm² |
| Diameter nominal | DN 50 |
| Dispenser för tvättmedel | Ja |
| Djupt dragen tank | Ja |
| Dubbel sköljning | Inga |
| Dörr fri höjd | 450 mm |
| Enhetstyp | Elektrisk enhet |
| Förtvättsmodul | Inga |
| Inloppstryck | 2-4 -4 |
| Justerbara fötter | Ja |
| Kontrolltyp | Digital |
| Loading | 400 V / 3N - 50 Hz V / 3N - 50 Hz |
| Material för tvättarm | Rostfritt stål |
| Max framledningsvattentemperatur | 40 °C |
| Maximal ställmatning | 120 ställ/h |
| Min framledningsvattentemperatur | 10 °C |
| Modulär konstruktion | Ja |
| Nettobredd | 1150 mm |
| Panneffekt | 16.000 kW |
| Pannkapacitet | 17.00 l |
| Panntermostatjustering | Ja |
| Program Allmänt syfte | Inga |
| Program Glasögon | Inga |
| Program ProActive | Inga |
| Program ProActive 5 | Inga |
| Program ProActive 7 | Inga |
| Program ProClean | Inga |
| Program ProCold | Inga |
| Program ProDrain | Inga |
| Program ProEco | Inga |
| Program ProGlass | Inga |
| Program ProLong | Inga |
| Program ProNew | Inga |
| Program ProPlates | Inga |
| Program ProSan | Inga |
| Program ProSelf | Inga |
| Program ProSpeed | Inga |
| Program ProSteel | Inga |
| Program ProTemp | Inga |
| Program ProWater | Inga |
| Program Professionell | Inga |
| Program Professionell 10 | Inga |
| Program Professionell 2 | Inga |
| Program Professionell 4 | Inga |
| Program Professionell 6 | Inga |
| Program Professionell 8 | Inga |
| Program förlängd kontakt | Ja DIN 10534 |
| Program med hög kapacitet | Ja |
| Rackmatningskapacitet | 60-120 -120 |
| Rackstöd | svetsade |
| Rengöringsmedel och skölj pumpsystem | Exakt dosering med en peristaltisk pump |
| Självdiagnostik | Ja |
| Självrengörande cykel | Inga |
| Sköljarmsmaterial | Sammansatt |
| Sköljmedelsbehållare | Ja |
| Sköljvattentemperatur | 80 °C |
| Standardutrustning för enhet | 1x Glaskorg, 1x Tallrikskorg, 1x Bestickskorg |
| Ställstorlek | 500 x 500 |
| Tankeffekt | 10.500 kW |
| Tankytor silar | rostfritt stål |
| Tvättcykeltid | 30 - 60 |
| Typ av spolarm | Fast |
| Typ av tvättarm | Fast |
| Typ av tvättpump | DuoFlow |
| USB-port | Ja, för Firmware-aktualisering |
| Varmvatten elektrisk ventil | Ja |
| Vattenförbrukning i tvättcykeln | 1,3 - 2,7 - 2,7 |
| Vattenförsörjningsanslutning | 3/4" /4" |
| Visningstyp | ProSmart LED interface |
| Öppning av enheten | Infällbar uppåt |
| Effekt | 28500 W |
| Bassängvolym [l] | 70 |
| Bruttodjup [mm] | 920 |
| Cross-section of conductors CU [mm²] | 10 |
| Dörr fri höjd [mm] | 450 |
| Max framledningsvattentemperatur [°C] | 40 |
| Maximal ställmatning [ställ/h] | 120 |
| Min framledningsvattentemperatur [°C] | 10 |
| Panneffekt [kW] | 16.000 |
| Pannkapacitet [ l ] | 17.00 |
| Program förlängd kontakt (DIN 10534) | Ja |
| Sköljvattentemperatur [°C] | 80 |
| Ställstorlek [mm] | 500 x 500 |
| Tankeffekt [kW] | 10.500 |
| Tvättcykeltid [s] | 30 - 60 |















