

RM
Pot och pan washer Dubbelmantlad with drain pump 50x60 - 400 V | RM - NT 97 P
75 540 kr
exkl. moms
✓ 10 st i lager· Leveranstid 1-2 dagar
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Nettobredd [mm] | 600 |
| Nettodjup [mm] | 700 |
| Nettohöjd [mm] | 1290 |
| Nettovikt [kg] | 72.00 |
| Bruttobredd [mm] | 700 |
| Bruttodjup [mm] | 800 |
| Bruttohöjd [mm] | 1250 |
| Bruttovikt [kg] | 78.00 |
| Enhetstyp | Elektrisk enhet |
| Kontrolltyp | Digital |
| Material | AISI 304 |
| Effekt elektrisk [kW] | 9.800 |
| Loading | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Ytterligare information | The product comes with 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) och 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273) för free |
| Ställstorlek [mm] | 500 x 600 |
| Antal program | 10 |
| Öppning av enheten | Lutar ner |
| Dörr fri höjd [mm] | 400 |
| Inloppstryck | 2-4 |
| Justerbara fötter | Ja |
| Antal mantel | 2 |
| Självrengörande cykel | Ja |
| Pannkapacitet [ l ] | 6.00 |
| Panneffekt [kW] | 7.000 |
| Bassängvolym [l] | 23 |
| Tankeffekt [kW] | 2.100 |
| Antal armar för både sköljning och tvätt | 2 |
| Armanslutning | Click-clack - lätt att ta bort med en hand |
| Typ av tvättarm | Roterande treudd |
| Material för tvättarm | Sammansatt |
| Typ av spolarm | Roterande treudd |
| Sköljarmsmaterial | Sammansatt |
| Djupt dragen tank | Ja |
| Rackstöd | Nedtryckt |
| Tankytor silar | sammansatt |
| Dränera filter | Dubbelfiltrering med bräddavlopp säkerställer endast 18 % förlust av rent vatten till avfall |
| Termostopp | Ja |
| Panntermostatjustering | Ja |
| Rengöringsmedel och skölj pumpsystem | Exakt dosering med en peristaltisk pump |
| Energisparsystem | Energisparsystem tack vare sänkning av panntemperaturen |
| Värmesystem | System för samtidig drift av värmeelementet i badet och pannan, vilket minskar tiden för att starta nästa cykel |
| Varmvatten elektrisk ventil | Ja |
| Visningstyp | ProScreen - 4 digit display + 2 LED bars |
| USB-port | Ja, för Firmware-aktualisering |
| Avloppspump | Ja |
| Självdiagnostik | Ja |
| Typ av tvättpump | DuoFlow |
| Dispenser för tvättmedel | Ja |
| Sköljmedelsbehållare | Ja |
| Vattenförbrukning i tvättcykeln | 2,4-3,5 |
| Tvättcykeltid [s] | 60 - 720 |
| Sköljvattentemperatur [°C] | 80-85 |
| Standardutrustning för enhet | Basket 500 x 600 mm; rostfritt stål insert för GN is Nejt part of the dishwasher |
| Program Professionell 2 | Ja |
| Program Professionell 4 | Ja |
| Program Professionell 6 | Ja |
| Program ProClean | Ja |
| Program ProDrain | Ja |
| Program ProEco | Ja |
| Program ProLong | Ja |
| Program ProPlates | Ja |
| Program ProActive 5 | Ja |
| Program ProActive 7 | Ja |
| Ljud från enheten | 49,0 |
| Cross-section of conductors CU [mm²] | 2 |
| Vattenförsörjningsanslutning | 3/4" |
| Diameter nominal | DN 50 |
Specifikationer
| Artikelnummer | 00014557 |
|---|---|
| Material | AISI 304 |
| Vikt | 72.00 kg |
| Bredd | 60.0 cm |
| Djup | 70.0 cm |
| Höjd | 129.0 cm |
| Antal armar för både sköljning och tvätt | 2 |
| Antal mantel | 2 |
| Antal program | 10 |
| Armanslutning | Click-clack - lätt att ta bort med en hand |
| Avloppspump | Ja |
| Bassängvolym | 23 l |
| Bruttodjup | 800 mm |
| Cross-section of conductors CU | 2 mm² |
| Diameter nominal | DN 50 |
| Dispenser för tvättmedel | Ja |
| Djupt dragen tank | Ja |
| Dränera filter | Dubbelfiltrering med bräddavlopp säkerställer endast 18 % förlust av rent vatten till avfall |
| Dörr fri höjd | 400 mm |
| Energisparsystem | Energisparsystem tack vare sänkning av panntemperaturen |
| Enhetstyp | Elektrisk enhet |
| Inloppstryck | 2-4 -4 |
| Justerbara fötter | Ja |
| Kontrolltyp | Digital |
| Ljud från enheten | 49,0 |
| Loading | 400 V / 3N - 50 Hz V / 3N - 50 Hz |
| Material för tvättarm | Sammansatt |
| Nettobredd | 600 mm |
| Panneffekt | 7.000 kW |
| Pannkapacitet | 6.00 l |
| Panntermostatjustering | Ja |
| Program ProActive 5 | Ja |
| Program ProActive 7 | Ja |
| Program ProClean | Ja |
| Program ProDrain | Ja |
| Program ProEco | Ja |
| Program ProLong | Ja |
| Program ProPlates | Ja |
| Program Professionell 2 | Ja |
| Program Professionell 4 | Ja |
| Program Professionell 6 | Ja |
| Rackstöd | Nedtryckt |
| Rengöringsmedel och skölj pumpsystem | Exakt dosering med en peristaltisk pump |
| Självdiagnostik | Ja |
| Självrengörande cykel | Ja |
| Sköljarmsmaterial | Sammansatt |
| Sköljmedelsbehållare | Ja |
| Sköljvattentemperatur | 80 -85 |
| Standardutrustning för enhet | Basket 500 x 600 mm |
| Ställstorlek | 500 x 600 |
| Tankeffekt | 2.100 kW |
| Tankytor silar | sammansatt |
| Termostopp | Ja |
| Tvättcykeltid | 60 - 720 |
| Typ av spolarm | Roterande treudd |
| Typ av tvättarm | Roterande treudd |
| Typ av tvättpump | DuoFlow |
| USB-port | Ja, för Firmware-aktualisering |
| Varmvatten elektrisk ventil | Ja |
| Vattenförbrukning i tvättcykeln | 2,4-3,5 -3,5 |
| Vattenförsörjningsanslutning | 3/4" /4" |
| Visningstyp | ProScreen - 4 digit display + 2 LED bars |
| Värmesystem | System för samtidig drift av värmeelementet i badet och pannan, vilket minskar tiden för att starta nästa cykel |
| Ytterligare information | The product comes with 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) och 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273) för free |
| Öppning av enheten | Lutar ner |
| Effekt | 9800 W |
| Bassängvolym [l] | 23 |
| Bruttodjup [mm] | 800 |
| Cross-section of conductors CU [mm²] | 2 |
| Dörr fri höjd [mm] | 400 |
| Panneffekt [kW] | 7.000 |
| Pannkapacitet [ l ] | 6.00 |
| Sköljvattentemperatur [°C] | 80-85 |
| Ställstorlek [mm] | 500 x 600 |
| Tankeffekt [kW] | 2.100 |
| Tvättcykeltid [s] | 60 - 720 |










