

RM
Gryt- och pannbricka dubbelskal 50x60 - 400 V | RM - S 97 ABT
89 304 kr
exkl. moms
✓ 10 st i lager· Leveranstid 1-2 dagar
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Nettobredd [mm] | 600 |
| Nettodjup [mm] | 700 |
| Nettohöjd [mm] | 1290 |
| Nettovikt [kg] | 69.00 |
| Bruttobredd [mm] | 700 |
| Bruttodjup [mm] | 800 |
| Bruttohöjd [mm] | 1250 |
| Bruttovikt [kg] | 75.00 |
| Enhetstyp | Elektrisk enhet |
| Kontrolltyp | Digital |
| Material | AISI 304 |
| Effekt elektrisk [kW] | 8.800 |
| Loading | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Ytterligare information | The product comes with 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) och 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273) för free |
| Ställstorlek [mm] | 500 x 600 |
| Antal program | 11 |
| Öppning av enheten | Lutar ner |
| Dörr fri höjd [mm] | 405 |
| Inloppstryck | 2-4 |
| Justerbara fötter | Ja |
| Antal mantel | 2 |
| Självrengörande cykel | Ja |
| Pannkapacitet [ l ] | 6.00 |
| Panneffekt [kW] | 6.000 |
| Bassängvolym [l] | 23 |
| Tankeffekt [kW] | 2.100 |
| Antal armar för både sköljning och tvätt | 2 |
| Armanslutning | Click-clack - lätt att ta bort med en hand |
| Typ av tvättarm | Roterande treudd |
| Material för tvättarm | Sammansatt |
| Atmosfärisk panna med sköljpump | Ja |
| Typ av spolarm | Roterande treudd |
| Sköljarmsmaterial | Sammansatt |
| Djupt dragen tank | Ja |
| Rackstöd | Nedtryckt |
| Tankytor silar | rostfritt stål |
| Dränera filter | Dubbelfiltrering med elektroniskt kontrollerad partiell tömning före sköljfasen säkerställer 0 % förlust av rent vatten till avfall |
| Termostopp | Ja |
| Panntermostatjustering | Ja |
| Rengöringsmedel och skölj pumpsystem | Exakt dosering med en peristaltisk pump |
| Energisparsystem | Energisparsystem tack vare sänkning av panntemperaturen |
| Sköljsystem | Kompositarmar vanliga för sköljning och diskning med geometri för att spruta vatten i tunna strålar direkt mot disken, sköljpumpen säkerställer konstant tryck |
| Värmesystem | System för samtidig drift av värmeelementet i badet och pannan, vilket minskar tiden för att starta nästa cykel |
| Snabbt värmesystem | System för snabb uppvärmning av vatten i tanken |
| Varmvatten elektrisk ventil | Ja |
| Stängande dörrsystem | Minskar buller, dämpar dörrstoppet, vilket kan orsaka skador på disken |
| Visningstyp | LCD multifunction display |
| USB-port | Ja, för Firmware-aktualisering |
| Avloppspump | Inga |
| Självdiagnostik | Ja |
| Typ av tvättpump | DuoFlow |
| Dispenser för tvättmedel | Ja |
| Sköljmedelsbehållare | Ja |
| Vattenförbrukning i tvättcykeln | 2,4 |
| Sköljvattentemperatur [°C] | 80 |
| Program Professionell 2 | Ja |
| Program Professionell 4 | Ja |
| Program Professionell 6 | Ja |
| Program Professionell 8 | Ja |
| Program Professionell 10 | Ja |
| Program ProSelf | Ja |
| Program ProEco | Ja |
| Program ProLong | Ja |
| Program ProPlates | Ja |
| Program ProSteel | Ja |
| Program ProSan | Ja |
| Cross-section of conductors CU [mm²] | 2,5 |
| Vattenförsörjningsanslutning | 3/4" |
| Diameter nominal | DN 50 |
Specifikationer
| Artikelnummer | 00011964 |
|---|---|
| Material | AISI 304 |
| Vikt | 69.00 kg |
| Bredd | 60.0 cm |
| Djup | 70.0 cm |
| Höjd | 129.0 cm |
| Antal armar för både sköljning och tvätt | 2 |
| Antal mantel | 2 |
| Antal program | 11 |
| Armanslutning | Click-clack - lätt att ta bort med en hand |
| Atmosfärisk panna med sköljpump | Ja |
| Avloppspump | Inga |
| Bassängvolym | 23 l |
| Bruttodjup | 800 mm |
| Cross-section of conductors CU | 2.5 mm² |
| Diameter nominal | DN 50 |
| Dispenser för tvättmedel | Ja |
| Djupt dragen tank | Ja |
| Dränera filter | Dubbelfiltrering med elektroniskt kontrollerad partiell tömning före sköljfasen säkerställer 0 % förlust av rent vatten till avfall |
| Dörr fri höjd | 405 mm |
| Energisparsystem | Energisparsystem tack vare sänkning av panntemperaturen |
| Enhetstyp | Elektrisk enhet |
| Inloppstryck | 2-4 -4 |
| Justerbara fötter | Ja |
| Kontrolltyp | Digital |
| Loading | 400 V / 3N - 50 Hz V / 3N - 50 Hz |
| Material för tvättarm | Sammansatt |
| Nettobredd | 600 mm |
| Panneffekt | 6.000 kW |
| Pannkapacitet | 6.00 l |
| Panntermostatjustering | Ja |
| Program ProEco | Ja |
| Program ProLong | Ja |
| Program ProPlates | Ja |
| Program ProSan | Ja |
| Program ProSelf | Ja |
| Program ProSteel | Ja |
| Program Professionell 10 | Ja |
| Program Professionell 2 | Ja |
| Program Professionell 4 | Ja |
| Program Professionell 6 | Ja |
| Program Professionell 8 | Ja |
| Rackstöd | Nedtryckt |
| Rengöringsmedel och skölj pumpsystem | Exakt dosering med en peristaltisk pump |
| Självdiagnostik | Ja |
| Självrengörande cykel | Ja |
| Sköljarmsmaterial | Sammansatt |
| Sköljmedelsbehållare | Ja |
| Sköljsystem | Kompositarmar vanliga för sköljning och diskning med geometri för att spruta vatten i tunna strålar direkt mot disken, sköljpumpen säkerställer konstant tryck |
| Sköljvattentemperatur | 80 °C |
| Snabbt värmesystem | System för snabb uppvärmning av vatten i tanken |
| Ställstorlek | 500 x 600 |
| Stängande dörrsystem | Minskar buller, dämpar dörrstoppet, vilket kan orsaka skador på disken |
| Tankeffekt | 2.100 kW |
| Tankytor silar | rostfritt stål |
| Termostopp | Ja |
| Typ av spolarm | Roterande treudd |
| Typ av tvättarm | Roterande treudd |
| Typ av tvättpump | DuoFlow |
| USB-port | Ja, för Firmware-aktualisering |
| Varmvatten elektrisk ventil | Ja |
| Vattenförbrukning i tvättcykeln | 2,4 |
| Vattenförsörjningsanslutning | 3/4" /4" |
| Visningstyp | LCD multifunction display |
| Värmesystem | System för samtidig drift av värmeelementet i badet och pannan, vilket minskar tiden för att starta nästa cykel |
| Ytterligare information | The product comes with 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) och 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273) för free |
| Öppning av enheten | Lutar ner |
| Effekt | 8800 W |
| Bassängvolym [l] | 23 |
| Bruttodjup [mm] | 800 |
| Cross-section of conductors CU [mm²] | 2,5 |
| Dörr fri höjd [mm] | 405 |
| Panneffekt [kW] | 6.000 |
| Pannkapacitet [ l ] | 6.00 |
| Sköljvattentemperatur [°C] | 80 |
| Ställstorlek [mm] | 500 x 600 |
| Tankeffekt [kW] | 2.100 |










