

RM
Underbänksdiskmaskin dubbel plåt 40x40 - 230 V | RM - NT 42
36 744 kr
exkl. moms
✓ 10 st i lager· Leveranstid 1-2 dagar
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Nettobredd [mm] | 466 |
| Nettodjup [mm] | 556 |
| Nettohöjd [mm] | 695 |
| Nettovikt [kg] | 45.00 |
| Bruttobredd [mm] | 516 |
| Bruttodjup [mm] | 606 |
| Bruttohöjd [mm] | 745 |
| Bruttovikt [kg] | 48.00 |
| Enhetstyp | Elektrisk enhet |
| Kontrolltyp | Digital |
| Material | Rostfritt stål |
| Effekt elektrisk [kW] | 3.500 |
| Loading | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Ställstorlek [mm] | 400 x 400 |
| Antal program | 5 |
| Öppning av enheten | Lutar ner |
| Dörr fri höjd [mm] | 320 |
| Inloppstryck | 2-4 |
| Justerbara fötter | Ja |
| Antal mantel | 2 |
| Självrengörande cykel | Ja |
| Pannkapacitet [ l ] | 2.60 |
| Panneffekt [kW] | 2.600 |
| Bassängvolym [l] | 8 |
| Tankeffekt [kW] | 0.600 |
| Antal armar för både sköljning och tvätt | 2 |
| Armanslutning | Click-clack - lätt att ta bort med en hand |
| Typ av tvättarm | Vridbar tvådelad |
| Material för tvättarm | Sammansatt |
| Typ av spolarm | Roterande tvådelad |
| Sköljarmsmaterial | Sammansatt |
| Djupt dragen tank | Ja |
| Rackstöd | Nedtryckt |
| Tankytor silar | sammansatt |
| Dränera filter | Dubbelfiltrering med bräddavlopp säkerställer endast 18 % förlust av rent vatten till avfall |
| Termostopp | Ja |
| Panntermostatjustering | Ja |
| Rackmatningskapacitet | 24-30-40 |
| Rengöringsmedel och skölj pumpsystem | Exakt dosering med en peristaltisk pump |
| Energisparsystem | Energisparsystem tack vare sänkning av panntemperaturen |
| Värmesystem | System för samtidig drift av värmeelementet i badet och pannan, vilket minskar tiden för att starta nästa cykel |
| Varmvatten elektrisk ventil | Ja |
| Stängande dörrsystem | Minskar buller, dämpar dörrstoppet, vilket kan orsaka skador på disken |
| Visningstyp | ProScreen - 4 digit display + 2 LED bars |
| USB-port | Ja, för Firmware-aktualisering |
| Avloppspump | Inga |
| Självdiagnostik | Ja |
| Typ av tvättpump | DuoFlow |
| Dispenser för tvättmedel | Ja |
| Sköljmedelsbehållare | Ja |
| Vattenförbrukning i tvättcykeln | 1,9 |
| Tvättcykeltid [s] | 90-120-150 |
| Sköljvattentemperatur [°C] | 65 |
| Standardutrustning för enhet | 1x Glaskorg, 1x Bestickskorg |
| Program ProSpeed | Ja |
| Program Professionell | Ja |
| Program ProTemp | Ja |
| Program ProSelf | Ja |
| Program ProPlates | Ja |
| Ljud från enheten | 54,3 |
| Cross-section of conductors CU [mm²] | 1 |
| Vattenförsörjningsanslutning | 3/4" |
| Diameter nominal | DN 50 |
Specifikationer
| Artikelnummer | 00011269 |
|---|---|
| Material | Rostfritt stål |
| Vikt | 45.00 kg |
| Bredd | 46.6 cm |
| Djup | 55.6 cm |
| Höjd | 69.5 cm |
| Antal armar för både sköljning och tvätt | 2 |
| Antal mantel | 2 |
| Antal program | 5 |
| Armanslutning | Click-clack - lätt att ta bort med en hand |
| Avloppspump | Inga |
| Bassängvolym | 8 l |
| Bruttodjup | 606 mm |
| Cross-section of conductors CU | 1 mm² |
| Diameter nominal | DN 50 |
| Dispenser för tvättmedel | Ja |
| Djupt dragen tank | Ja |
| Dränera filter | Dubbelfiltrering med bräddavlopp säkerställer endast 18 % förlust av rent vatten till avfall |
| Dörr fri höjd | 320 mm |
| Energisparsystem | Energisparsystem tack vare sänkning av panntemperaturen |
| Enhetstyp | Elektrisk enhet |
| Inloppstryck | 2-4 -4 |
| Justerbara fötter | Ja |
| Kontrolltyp | Digital |
| Ljud från enheten | 54,3 |
| Loading | 230 V / 1N - 50 Hz V / 1N - 50 Hz |
| Material för tvättarm | Sammansatt |
| Nettobredd | 466 mm |
| Panneffekt | 2.600 kW |
| Pannkapacitet | 2.60 l |
| Panntermostatjustering | Ja |
| Program ProPlates | Ja |
| Program ProSelf | Ja |
| Program ProSpeed | Ja |
| Program ProTemp | Ja |
| Program Professionell | Ja |
| Rackmatningskapacitet | 24-30-40 -30-40 |
| Rackstöd | Nedtryckt |
| Rengöringsmedel och skölj pumpsystem | Exakt dosering med en peristaltisk pump |
| Självdiagnostik | Ja |
| Självrengörande cykel | Ja |
| Sköljarmsmaterial | Sammansatt |
| Sköljmedelsbehållare | Ja |
| Sköljvattentemperatur | 65 °C |
| Standardutrustning för enhet | 1x Glaskorg, 1x Bestickskorg |
| Ställstorlek | 400 x 400 |
| Stängande dörrsystem | Minskar buller, dämpar dörrstoppet, vilket kan orsaka skador på disken |
| Tankeffekt | 0.600 kW |
| Tankytor silar | sammansatt |
| Termostopp | Ja |
| Tvättcykeltid | 90 -120-150 |
| Typ av spolarm | Roterande tvådelad |
| Typ av tvättarm | Vridbar tvådelad |
| Typ av tvättpump | DuoFlow |
| USB-port | Ja, för Firmware-aktualisering |
| Varmvatten elektrisk ventil | Ja |
| Vattenförbrukning i tvättcykeln | 1,9 |
| Vattenförsörjningsanslutning | 3/4" /4" |
| Visningstyp | ProScreen - 4 digit display + 2 LED bars |
| Värmesystem | System för samtidig drift av värmeelementet i badet och pannan, vilket minskar tiden för att starta nästa cykel |
| Öppning av enheten | Lutar ner |
| Effekt | 3500 W |
| Bassängvolym [l] | 8 |
| Bruttodjup [mm] | 606 |
| Cross-section of conductors CU [mm²] | 1 |
| Dörr fri höjd [mm] | 320 |
| Panneffekt [kW] | 2.600 |
| Pannkapacitet [ l ] | 2.60 |
| Sköljvattentemperatur [°C] | 65 |
| Ställstorlek [mm] | 400 x 400 |
| Tankeffekt [kW] | 0.600 |
| Tvättcykeltid [s] | 90-120-150 |















