

RM
Kylskåp 1400 l LED-ljus, GN 2/1, rostfritt stål | RM - ENR 1400 L
116 556 kr
exkl. moms
✓ 10 st i lager· Leveranstid 1-2 dagar
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Nettobredd [mm] | 847 |
| Nettodjup [mm] | 1466 |
| Nettohöjd [mm] | 2090 |
| Nettovikt [kg] | 192.00 |
| Bruttobredd [mm] | 1496 |
| Bruttodjup [mm] | 873 |
| Bruttohöjd [mm] | 2170 |
| Bruttovikt [kg] | 210.61 |
| Enhetstyp | Elektrisk enhet |
| Effekt elektrisk [kW] | 0.175 |
| Loading | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Energiklass | C |
| Kylmedel | R290 |
| Material | AISI 304 |
| Enhetens färg | Rostfritt stål |
| Max omgivningstemperatur [°C] | 40 |
| Enhetsegenskaper 2 | Kyl |
| GN / EN storlek i enhet | GN 2/1 |
| Antal GN / EN | 48 |
| Kammarvolym [l] | 916 |
| Bruttovolym [m3] | 2.834 |
| Nettovolym [m3] | 2.595 |
| Justerbara fötter | Ja |
| Isoleringstjocklek [mm] | 90 |
| Antal dörrar | 2 |
| Enhet | Ja |
| Kontrolltyp | Digital |
| Dörrlås | Ja |
| Invändig belysning | Ja |
| HACCP | Ja |
| Årlig energiförbrukning [kWh] | 1055 |
| Minsta enhetstemperatur [°C] | -2 |
| Maximal enhetstemperatur [°C] | 7 |
| Automatisk avfrostning | Ja |
| Cross-section of conductors CU [mm²] | 0,5 |
Specifikationer
| Artikelnummer | 00012347 |
|---|---|
| Färg | Rostfritt stål |
| Material | AISI 304 |
| Vikt | 192.00 kg |
| Bredd | 84.7 cm |
| Djup | 146.6 cm |
| Höjd | 209.0 cm |
| Antal GN / EN | 48 |
| Antal dörrar | 2 |
| Automatisk avfrostning | Ja |
| Bruttodjup | 873 mm |
| Bruttovolym | 2.834 m3 |
| Cross-section of conductors CU | 0.5 mm² |
| Dörrlås | Ja |
| Enhet | Ja |
| Enhetsegenskaper 2 | Kyl |
| Enhetstyp | Elektrisk enhet |
| GN / EN storlek i enhet | GN 2/1 |
| HACCP | Ja |
| Invändig belysning | Ja |
| Isoleringstjocklek | 90 mm |
| Justerbara fötter | Ja |
| Kammarvolym | 916 l |
| Kontrolltyp | Digital |
| Kylmedel | R290 |
| Loading | 230 V / 1N - 50 Hz V / 1N - 50 Hz |
| Max omgivningstemperatur | 40 °C |
| Maximal enhetstemperatur | 7 °C |
| Minsta enhetstemperatur | -2 °C |
| Nettobredd | 847 mm |
| Nettovolym | 2.595 m3 |
| Årlig energiförbrukning | 1055 kWh |
| Effekt | 175 W |
| Bruttodjup [mm] | 873 |
| Bruttovolym [m3] | 2.834 |
| Cross-section of conductors CU [mm²] | 0,5 |
| Energiklass | C |
| Isoleringstjocklek [mm] | 90 |
| Kammarvolym [l] | 916 |
| Max omgivningstemperatur [°C] | 40 |
| Maximal enhetstemperatur [°C] | 7 |
| Minsta enhetstemperatur [°C] | -2 |
| Nettovolym [m3] | 2.595 |
| Årlig energiförbrukning [kWh] | 1055 |















