

IDC152-W1
6 004,80 kr
exkl. moms
DropshipSlut i lager
NIC-serien med glassfrysar har en fantastisk design med rundade hörn, rundade kanter och böjda skjutlock av glas. Den har en väldigt stabil och solid konstruktion men har samtidigt hjul så att det är enkelt att ändra placering i butiken. Frysen är perfekt för visning av frysta livsmedel inklusive kulglass och pinnglass.
Specifikationer
| Artikelnummer | TEF71155 |
|---|---|
| EAN | 5708181759315 |
| Färg | Vit RAL9016 |
| Vikt | 46.00 kg |
| 40 fot containerlast | 108 |
| Brutto- / nettovikt | 53 / 46 / 46 |
| Brutto-/nettovolym | 152 / 110 / 110 |
| EEI | 47.9 |
| EPREL No | 2569981 |
| Energiförbrukning | 1.48 |
| Externa mått | 584 x 694 x 914 |
| Förpackningsmått | 772 x 662 x 1022 |
| GTIN / EAN | 5708181759315 |
| Interiörlampa | LED |
| Invändig finish | Vit RAL9016 |
| Invändiga mått | 440 x 550 x 629 |
| Klimatklass | 7 |
| Korgnummer & korgtyp | 3 Trådback Trådback |
| Köldmedium | R600a |
| Laddning köldmedium | 70 |
| Ljudnivå | 55 |
| Locknummer och typ | 2 tempererade glasskjutlock |
| Lås | Ja |
| Max Ambient | +35°C, 75% RH |
| Min. Ambient | +16°C, 80% RH |
| Spänning / Frekvens | 220-240/50 -240/50 |
| Styrhjul | 4 hjul, 2 med broms |
| Temperaturintervall | -30 till -10 till -10 |
| Termometer | Ja |
| Typ av avfrostning | Manuell |
| Typ av kylning | Statisk |
| Typ av regulator | Mekanisk |
| Årlig energiförbrukning | 540.2 |
| Effekt | 190 W |
| Energiklass | D |
| Externa mått (BxDxH) | 584 x 694 x 914 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | 772 x 662 x 1022 |
| Invändiga mått (BxDxH) | 440 x 550 x 629 |















